| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | HUAXIN | 
| সাক্ষ্যদান: | CE, RoHS | 
| মডেল নম্বার: | শুকনো মেঝে ঝর্ণা | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন | 
| মূল্য: | USD2000-20000/set | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বক্স | 
| ডেলিভারি সময়: | 15-30 দিন | 
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, | 
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1 সেট | 
| বৈশিষ্ট্য: | ইকো-বন্ধুত্বপূর্ণ | আকার: | কাস্টমাইজড আকার | 
|---|---|---|---|
| শৈলী: | morden | ওয়ারান্টীর: | ১ বছর | 
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304,316 | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 110v 220v 380v / 50-60hz | 
| packing: | কাঠের কেস | অগ্রভাগ উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304 | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শুকনো জলের ঝর্ণা,ভূগর্ভস্থ জলের ফোয়ারা | ||
বাচ্চাদের জল ঝর্ণা শুকনো জলের ফোয়ারা ইন্টারেক্টিভ ওয়াটার ফোয়ারা ইভেন্ট খেলছে
  
 
ওভারভিউ: ঝর্ণার নকশার দৈর্ঘ্য প্রায় 100 মিটার, প্রস্থ প্রায় 40 মিটার, ইনস্টলেশন এলাকা প্রায় 500 বর্গ মিটার। প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে স্প্রিংকলার, পাম্প, আন্ডারওয়াটার লাইট, পাইপলাইন, কেবল, সাউন্ড রিইনফোর্সমেন্ট সিস্টেম, জলের পর্দা ফিল্ম, লেজার শো এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি includes
প্রকল্পের জন্য ফিটিং: 5 টি উচ্চ-স্প্রে অগ্রভাগ, 262 পিসি গিম্বলযুক্ত অগ্রভাগ, 46 এক-মাত্রিক অগ্রভাগ, 62 দ্বিমাত্রিক অগ্রভাগ, 2 লেজার প্রজেক্টর (20 ডাব্লু)। 356 ডিএমএক্স 512 পানির নীচে এলইডি লাইট এবং 12 টি মাল্টিফেকশনাল অগ্রভাগ।
  
 
| প্রকল্পের নাম | নার্সুর্টনে বড় শুকনো ঝর্ণা | 
| প্রকল্পের অবস্থান | নার্সার্টন , কাজাখস্তান | 
| সমাপ্তির সময় | 2015 | 
স্থিতিমাপ
| আবেদন | জলের পৃষ্ঠ (তল) | 
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V (220V) | 
| উপাদান | মরিচা রোধক স্পাত | 
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিসি (পিএলসি) (ক্লাসিক স্ট্যাটিক) | 
| ঝর্ণা ওয়ারেন্টি | 12 মাসের ওয়ারেন্টি | 
আপনাকে উপযুক্ত ডিজাইন দেওয়ার জন্য আমাদের আরও বিশদ প্রয়োজন
| 1 | সিএডি অঙ্কন বা ছবি | আপনি যদি অঙ্কন সরবরাহ করতে পারেন তবে এটি দুর্দান্ত। | 
| 2 | পুল স্পেসিফিকেশন | ফোয়ারা পুলের আকার এবং জলের গভীরতা আমাদের বলুন। | 
| 3 | ঝর্ণার প্রকার | শুকনো ফ্লোর ফোয়ারা বা জলের ফোয়ারা | 
| 4 | ভোল্টেজ সম্পর্কে | আমাদের প্রকল্পের দ্বারা ব্যবহৃত ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি জানতে হবে। | 
| 5 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে | আপনার কি পিসি কন্ট্রোল সিস্টেম বা পিএলসি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দরকার? | 
| 6 | পুল থেকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দূরত্ব | যাতে আমরা তারের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করতে পারি | 
| 7 | উপকরণ সম্পর্কে | অগ্রভাগ এবং ডুবো আলোর উপাদান জন্য কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? | 
| 8 | পরিস্রাবণ সিস্টেম সম্পর্কে | আপনার কি ফিল্টারিং সিস্টেম দরকার? | 
  
 
  
 
  
 
  
 
 